更新時間:2016-06-17
訪問量:1759
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:國產(chǎn)
純銅、黃銅、普通黃銅、鉍黃銅、鉛黃銅、錳黃銅、復雜黃銅、鐵青銅、鋁青銅、錫青銅、硅青銅、鉍青銅標準樣品。QSi3-1,QSi1-3,QSi1-2 硅青銅系列
QSn4-3錫青銅 Q21、Q22、Q23、Q24、Q25、Q26、Q27
QSn4-0.3錫青銅 Q11、Q12、Q13、Q14、Q15、Q16、Q17
QSn6.5-0.1錫青銅 Q31、Q32、Q33、Q34、Q35、Q36、Q37
QSn6.5-0.1錫青銅 BYG19431、BYG19432、BYG19433、BYG19434、BYG19435、BYG19436
錫青銅系列QSn6.5-0.1,6.5-0.4,7-0.2,8-0.3,4-0.3
序 號 | 牌 號 | 編 號 | 化 學 成 分(%) | 備注 | 規(guī)格 | |||||||||
Sn | Zn | Mn | Ni | Pb | Si | Al | Cr | Fe | Cu |
部標
|
塊狀 ф40×45 | |||
24 |
QSi3-1 QSi1-3 QSi1-2 硅青銅 系列 | 923-11 | 0.086 | 0.31 | 2.45 | 3.96 | 0.010 | 0.25 | 0.003 | 0.021 | 0.065 | 余量 | ||
923-12 | 0.20 | 0.20 | 1.30 | 2.02 | 0.025 | 0.66 | 0.015 | 0.080 | 0.11 | 余量 | ||||
923-13 | 0.68 | 0.39 | 0.73 | 1.03 | 0.050 | 1.17 | 0.031 | 0.17 | 0.21 | 余量 | ||||
923-14 | 1.22 | 0.78 | 0.22 | 0.40 | 0.10 | 2.11 | 0.073 | 0.25 | 0.37 | 余量 | ||||
923-15 | 2.45 | 0.96 | 0.086 | 0.10 | 0.20 | 4.21 | 0.10 | 0.37 | 0.51 | 余量 | ||||
923-16 | 1.28 | 0.30 | 1.31 | 2.96 | 0.030 | 2.81 | 0.030 | 0.21 | 0.27 | 余量 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
25 |
QSn4-3 錫青銅
|
| Sn | Zn | Pb | Sb | Bi | Si | Fe |
|
| Cu |
部標
|
塊狀 ф35×30 |
Q21 | 3.77 | 3.21 | 0.041 | 0.0014 | 0.0010 | 0.016 | 0.011 |
|
| 余量 | ||||
Q22 | 3.71 | 3.26 | 0.048 | 0.00095 | 0.0016 | 0.020 | 0.017 |
|
| 余量 | ||||
Q23 | 3.71 | 3.23 | 0.035 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0086 | 0.030 |
|
| 余量 | ||||
Q24 | 3.67 | 3.30 | 0.016 | 0.0040 | 0.0042 | 0.0025 | 0.044 |
|
| 余量 | ||||
Q25 | 3.65 | 3.25 | 0.011 | 0.0065 | 0.0060 | 0.0015 | 0.042 |
|
| 余量 | ||||
Q26 | 3.44 | 3.28 | 0.0073 | 0.010 | 0.0063 | 0.00090 | 0.045 |
|
| 余量 | ||||
Q27 | 3.64 | 3.21 | ------ | 0.011 | 0.0095 | 0.0011 | 0.086 |
|
| 余量 |
序 號 | 牌 號 | 編 號 | 化 學 成 分(%) | 備注 | 規(guī)格 | |||||||||
26 |
QSn4-0.3 錫青銅 |
| Cu | Fe | Ni | Zn | Pb | Sb | Bi | P | Si | Sn |
部標 |
塊狀 ф35×30 |
Q11 | 余量 | 0.010 | 0.019 | 0.22 | 0.038 | — | — | 0.25 | 0.0090 | 3.78 | ||||
Q12 | 余量 | 0.011 | 0.033 | 0.12 | 0.024 | 0.0014 | 0.0011 | 0.25 | 0.0051 | 3.74 | ||||
Q13 | 余量 | 0.017 | 0.051 | 0.077 | 0.015 | 0.0022 | 0.0018 | 0.24 | 0.0031 | 3.66 | ||||
Q14 | 余量 | 0.024 | 0.077 | 0.059 | 0.0099 | 0.0037 | 0.0028 | 0.25 | 0.0018 | 3.69 | ||||
Q15 | 余量 | 0.036 | 0.12 | 0.020 | 0.0033 | 0.0063 | 0.0050 | 0.25 | — | 3.68 | ||||
Q16 | 余量 | 0.063 | 0.20 | 0.033 | 0.0068 | 0.012 | 0.0064 | 0.33 | 0.0012 | 3.66 | ||||
Q17 | 余量 | 0.0056 | 0.0097 | 0.012 | 0.049 | 0.0012 | 0.00058 | 0.22 |
| 3.78 | ||||
27 |
QSn6.5-0.1 錫青銅 |
| Zn | Si | Sb | Bi | Ni | Al | Pb | Fe | Sn | P |
部標 Cu 余量 |
塊狀 ф35×30 |
Q31 | 0.21 | 0.00099 | 0.00078 | 0.0012 | 0.018 | 0.0012 | 0.038 | 0.0113 | 6.35 | 0.229 | ||||
Q32 | 0.12 | 0.00040 | 0.0019 | 0.00066 | 0.011 | 0.0014 | 0.055 | 0.0027 | 6.51 | 0.21 | ||||
Q33 | 0.063 | 0.00085 | 0.0028 | 0.0017 | 0.036 | 0.0011 | 0.0253 | 0.00237 | 6.42 | 0.21 | ||||
Q34 | 0.029 | 0.0033 | 0.0045 | 0.0031 | 0.072 | 0.0019 | 0.0148 | 0.00716 | 6.43 | 0.21 | ||||
Q35 | 0.014 | 0.0066 | 0.0067 | 0.0046 | 0.116 | 0.0054 | 0.0095 | 0.0158 | 6.53 | 0.21 | ||||
Q36 | 0.028 | 0.018 | 0.011 | 0.0058 | 0.20 | 0.023 | 0.0049 | 0.0595 | 6.42 | 0.24 | ||||
Q37 | 0.17 | 0.0039 | 0.0017 | 0.0013 | 0.020 | 0.0043 | 0.0070 | 0.0405 | 6.72 | 0.21 |
序 號 | 牌 號 | 編 號 | 化 學 成 分(%) | 備注 | 規(guī)格 | |||||||||
Cu | Fe | Ni | Zn | Pb | Sb | Bi | P | Si | Sn |
|
| |||
28 |
QSn6.5-0.1 錫青銅 | BYG19431 | 余量 | 0.0078 | 0.031 | 0.39 | 0.0065 | 0.0016 | — | 0.21 | 0.0033 | 6.45 |
部標 |
塊狀 40×30×20
|
BYG19432 | 余量 | 0.013 | 0.051 | 0.18 | 0.0090 | 0.0030 | 0.0014 | 0.22 | 0.0016 | 6.44 | ||||
BYG19433 | 余量 | 0.020 | 0.20 | 0.28 | 0.020 | 0.0021 | 0.0020 | 0.21 | 0.0015 | 6.42 | ||||
BYG19434 | 余量 | 0.018 | 0.081 | 0.11 | 0.013 | 0.0052 | 0.0032 | 0.20 | 0.0057 | 6.55 | ||||
BYG19435 | 余量 | 0.046 | 0.13 | 0.070 | 0.030 | 0.0083 | 0.0049 | 0.19 | 0.0026 | 6.28 | ||||
BYG19436 | 余量 | 0.089 | 0.30 | 0.048 | 0.049 | 0.014 | 0.0077 | 0.21 | 0.0105 | 6.45 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
29 |
錫青銅系列QSn6.5-0.1 6.5-0.4 7-0.2 8-0.3 4-0.3
|
| Pb | Fe | Bi | Sb | Al | Si | Zn | Ni | P | Sn |
部標
Cu 余量 |
塊狀ф38×35 |
BYG9701 | 0.0100 | 0.0148 | .00084 | 0.0013 | — | 0.0013 | 0.0622 | 0.0522 | 0.0203 | 2.99 | ||||
BYG9702 | 0.0107 | 0.0247 | .00104 | 0.0015 | — | 0.0014 | 0.0665 | 0.051 | 0.0485 | 5.84 | ||||
BYG9703 | 0.0148 | 0.0285 | .00145 | 0.0017 | — | 0.0020 | — | — | — | 3.62 | ||||
BYG9704 | 0.0213 | 0.0376 | 0.0020 | 0.0026 | — | 0.0021 | 0.173 | 0.105 | 0.194 | 6.10 | ||||
BYG9705 | 0.0395 | 0.0740 | 0.0060 | 0.0058 | 0.0010 | 0.0100 | 0.343 | 0.211 | 0.289 | 6.55 | ||||
BYG9706 | 0.0995 | 0.164 | 0.0132 | 0.0137 | 0.0132 | 0.0295 | 0.566 | 0.418 | 0.468 | 8.76 | ||||
BYG9707 | 0.085 | 0.140 | 0.0112 | 0.0099 | 0.0010 | 0.0290 | 0.458 | 0.343 | 0.385 | 7.03 | ||||
BYG9708 | 0.131 | 0.217 | 0.0195 | 0.0181 | 0.0269 | 0.0482 | 0.652 | 0.528 | 0.549 | 7.56 |