更新時間:2016-06-20
訪問量:1312
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:國產(chǎn)光譜標(biāo)樣
銅系列光譜標(biāo)樣:純銅、黃銅、普通黃銅、鉍黃銅、鉛黃銅、錳黃銅、復(fù)雜黃銅、鐵青銅、鋁青銅、錫青銅、硅青銅、鉍青銅標(biāo)準(zhǔn)樣品。國產(chǎn)進(jìn)口光譜標(biāo)樣,適用于任何品牌直讀光譜儀。如:美國熱電,德國斯派克、英國牛津、OBFL,布魯克;瑞士ARL,日本島津,英國阿朗,北京納克、瑞利,無錫金義博,江蘇天瑞,煙臺東方等。
序 號 | 牌 號 | 編 號 | 化 學(xué) 成 分(%) | 備注 | 規(guī)格 | |||||||||
Fe | Si | Al | Ni | Cr | As | Pb | Bi | Sb | Sn |
部標(biāo) Cu 余量 |
塊狀 | |||
20 |
錳青銅QMn1.5 | 541 | 0.033 | 0.031 | 0.23 | 0.30 | 0.376 | 0.029 | 0.029 | 0.00095 | 0.00272 | 0.0238 | ||
542 | 0.0372 | 0.053 | 0.113 | 0.168 | 0.244 | 0.048 | 0.0162 | 0.00234 | 0.0082 | 0.034 | ||||
543 | 0.0862 | 0.084 | 0.0464 | 0.0915 | 0.159 | 0.087 | 0.00757 | 0.00155 | 0.00435 | 0.051 | ||||
544 | 0.155 | 0.14 | 0.0292 | 0.051 | 0.112 | 0.162 | 0.0054 | 0.00417 | 0.0141 | 0.0947 | ||||
545 | 0.253 | 0.29 | 0.018 | 0.031 | 0.0572 | 0.294 | 0.0029 | 0.00735 | 0.0245 | 0.168 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
21 |
QZr0.2 鋯青銅 |
| Cu | Fe | Ni | Pb | Bi | Sb | Sn | Zr |
|
|
部標(biāo) |
屑狀 |
BYG1958-21 | 余量 | 0.0098 | 0.32 | 0.030 | 0.00059 | 0.0025 | 0.0092 | 0.20 |
|
| ||||
BYG1958-22 | 余量 | 0.021 | 0.10 | 0.018 | 0.00096 | 0.0080 | 0.016 | 0.21 |
|
| ||||
BYG1958-23 | 余量 | 0.042 | 0.18 | 0.010 | 0.0017 | 0.0048 | 0.045 | 0.21 |
|
| ||||
BYG1958-24 | 余量 | 0.081 | 0.060 | 0.0055 | 0.0029 | 0.015 | 0.026 | 0.21 |
|
| ||||
BYG1958-25 | 余量 | 0.14 | 0.035 | 0.0030 | 0.0049 | 0.025 | 0.079 | 0.21 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序 號 | 牌 號 | 編 號 | 化 學(xué) 成 分(%) | 備注 | 規(guī)格 | |||||||||
Cu | Fe | Al | Ni | Pb | Be | Bi | Si | Mg |
|
部標(biāo) |
塊狀 45×30×20 | |||
22 |
QBe2 鈹青銅 | BYG195021 | 余量 | 0.042 | 0.055 | 0.76 | 0.0012 | 2.12 | 0.00058 | 0.032 | 0.020 |
| ||
BYG195022 | 余量 | 0.18 | 0.18 | 0.57 | 0.0068 | 2.18 | 0.0026 | 0.12 | 0.083 |
| ||||
BYG195023 | 余量 | 0.11 | 0.034 | 0.34 | 0..0024 | 2.21 | 0.0011 | 0.056 | 0.016 |
| ||||
BYG195024 | 余量 | 0.28 | 0.11 | 0.19 | 0.0042 | 2.10 | 0.0019 | 0.17 | 0.050 |
| ||||
BYG195025 | 余量 | 0.58 | 0.35 | 0.11 | 0.013 | 2.12 | 0.0055 | 0.32 | 0.17 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
23 |
QCd1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cd |
部標(biāo) |
塊狀
|
QC1 | 余量 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.057 | ||||
QC2 | 余量 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.101 | ||||
QC3 | 余量 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.184 | ||||
QC4 | 余量 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.42 | ||||
QC5 | 余量 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.84 | ||||
QC6 | 余量 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.814 | ||||
QC928 | 余量 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.48 | ||||
QC929 | 余量 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.84 | ||||
QC9210 | 余量 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.50 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|