更新時間:2016-06-17
訪問量:3031
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:國產(chǎn)
錫磷青銅系列QSn4-0.3,5-0.2,6.5-0.1,7-0.2,8-0.3
錫磷青銅ZQSn10-1 BYG201001、BYG201002、BYG201003、BYG201004、BYG201005、BYG201006、BYG201007、BYG201008
錫青銅光譜標(biāo)準(zhǔn)樣塊QSn0.6
鑄造錫青銅ZQSnD6-6-3、5-5-5、3-11-4 BYG2003-1、BYG2003-2、BYG2003-3、BYG2003-4、BYG2003-5
鑄造錫青銅ZQSnD3-8-6-1 BYG2004-1、BYG2004-2、BYG2004-3、BYG2004-4、BYG2004-5
序 號 | 牌 號 | 編 號 | 化 學(xué) 成 分(%) | 備注 | 規(guī)格 | ||||||||
Cu | Sn | P | Fe | Pb | Zn | Ni | Al | Si |
部標(biāo) |
塊狀 ф38×30 | |||
30 | 錫磷青銅 系列 QSn4-0.3 5-0.2 6.5-0.1 7-0.2 8-0.3 ZQSn10-1 | BYG201001 | 余量 | 0.806 | 0.318 | 0.0065 | 0.0102 | 0.338 | 0.0300 | 0.00050 | 0.0028 | ||
BYG201002 | 余量 | 2.29 | 0.212 | 0.0073 | 0.0109 | 0.193 | 0.0672 | 0.00045 | 0.0029 | ||||
BYG201003 | 余量 | 4.88 | 0.224 | 0.0095 | 0.0213 | 0.209 | 0.202 | 0.00043 | 0.0016 | ||||
BYG201004 | 余量 | 6.55 | 0.179 | 0.0305 | 0.0413 | 0.114 | 0.306 | 0.0015 | 0.0028 | ||||
BYG201005 | 余量 | 8.00 | 0.0710 | 0.0484 | 0.0770 | 0.0726 | 0.392 | 0.0019 | 0.0028 | ||||
BYG201006 | 余量 | 9.02 | 0.0312 | 0.149 | 0.144 | 0.0537 | 0.0808 | 0.0250 | 0.0035 | ||||
BYG201007 | 余量 | 1.16 | 0.424 | 0.207 | 0.0107 | 0.489 | 0.0373 | 0.0095 | 0.0028 | ||||
BYG201008 | 余量 | 10.23 | 0.816 | 0.0758 | 0.230 | 0.0653 | 0.0980 | 0.0022 | 0.0132 | ||||
31 |
QSn0.6 | 1 | 余量 | 0.108 | 0.0569 |
|
|
|
|
|
|
部標(biāo) |
塊狀 |
2 | 余量 | 0.360 | 0.0281 |
|
|
|
|
|
| ||||
3 | 余量 | 0.648 | 0.0109 |
|
|
|
|
|
| ||||
4 | 余量 | 0.855 | 0.0910 |
|
|
|
|
|
| ||||
5 | 余量 | 1.036 | 0.103 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序 號 | 牌 號 | 編 號 | 化 學(xué) 成 分(%) | 備注 | 規(guī)格 | |||||||||
Sn | Zn | Pb | Fe | Sb | P | Al | Si | Ni | Cu |
部標(biāo) |
塊狀 ф38×30 | |||
32 | 鑄造 錫青銅ZQSnD6-6-3、5-5-5、3-11-4 | BYG2003-1 | 2.00 | 11.26 | 1.35 | 0.345 | 0.510 | 0.176 | 0.011 | 0.032 | 0.167 | 余量 | ||
BYG2003-2 | 5.03 | 8.70 | 2.90 | 0.231 | 0.401 | 0.113 | 0.036 | 0.053 | 0.140 | 余量 | ||||
BYG2003-3 | 3.96 | 5.92 | 5.99 | 0.138 | 0.306 | 0.065 | 0.027 | 0.022 | 0.102 | 余量 | ||||
BYG2003-4 | 6.37 | 2.54 | 8.72 | 0.026 | 0.160 | 0.011 | (0.0007) | (0.0005) | 0.052 | 余量 | ||||
BYG2003-5 | 2.88 | 4.95 | 5.65 | 0.494 | 0.015 | 0.121 | (0.0009) | (0.0005) | 0.031 | 余量 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
33 |
鑄造 錫青銅 ZQSnD 3-8-6-1
|
| Sn | Zn | Pb | Fe | Sb | P | Al | Si | Ni | Cu |
部標(biāo) |
塊狀 ф38×30 |
BYG2004-1 | 1.82 | 9.09 | 0.77 | 0.471 | 0.387 | 0.050 | 0.037 | 0.021 | 1.25 | 余量 | ||||
BYG2004-2 | 3.03 | 6.92 | 1.66 | 0.258 | 0.278 | 0.0054 |
|
| 0.970 | 余量 | ||||
BYG2004-3 | 5.58 | 4.82 | 2.82 | 0.110 | 0.182 |
|
|
| 0.642 | 余量 | ||||
BYG2004-4 | 4.42 | 3.28 | 4.28 | 0.036 | 0.114 |
|
|
| 0.411 | 余量 | ||||
BYG2004-5 | 3.96 | 5.92 | 5.99 | 0.138 | 0.306 | 0.065 | 0.021 | 0.022 | 0.102 | 余量 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|