更新時(shí)間:2016-06-17
訪問(wèn)量:2628
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:撫順
純鋁標(biāo)準(zhǔn)樣品說(shuō)明書
(BYG0606)
1、本套塊狀標(biāo)樣品由國(guó)家有色金屬標(biāo)準(zhǔn)樣品定點(diǎn)研制單位撫順?shù)X廠研制。
2、本套塊狀標(biāo)準(zhǔn)樣品為圓柱體,規(guī)格為Φ50×30mm,每套6塊。本套標(biāo)準(zhǔn)樣品適用于純鋁及其產(chǎn)品中Si、Fe、Cu、Mg、Mn、Zn、Ga、Ti、Ni、Cr、V的分析;也可任選單塊做控樣或高低標(biāo)樣。
3、本套標(biāo)準(zhǔn)樣品由國(guó)內(nèi)八家實(shí)驗(yàn)室采用標(biāo)準(zhǔn)分析方法定值,確定化學(xué)成分如下表:
化 學(xué) 成 分( % )
編號(hào) | Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Ga | Ti | Ni | Cr | V |
1# | 0.011 | 0.010 | 0.0026 | 0.0023 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0003* |
2# | 0.130 | 0.081 | 0.0060 | 0.0070 | 0.0062 | 0.0066 | 0.0063 | 0.0061 | 0.0031 | 0.0032 | 0.0017 |
3# | 0.210 | 0.220 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.0073 | 0.0070 | 0.0047 |
4# | 0.426 | 0.443 | 0.025 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
5# | 0.820 | 0.846 | 0.041 | 0.042 | 0.045 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.021 | 0.021 | 0.032 |
6# | 1.16 | 1.20 | 0.060 | 0.062 | 0.066 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.031 | 0.031 | 0.054 |
注:帶*數(shù)據(jù)為參考值。